Esta propuesta detalla la inversión, lo que incluye, los costos recurrentes y una calculadora para que puedas medir el retorno exacto antes de decidir.
Tres paquetes con entregables claros. El pack recomendado para la mayoría de los negocios es el Sistema.
Sin sorpresas. Todo lo que tiene costo recurrente está detallado acá antes de que decidas.
| Concepto | Cuándo | Costo | Qué incluye |
|---|---|---|---|
| Proyecto inicial | Una vez | USD 300–1.400 | Diseño, desarrollo, automatización y hosting del primer año |
| Mantenimiento anual | Año 2 en adelante | USD 120/año | Renovación de hosting, dominio y monitoreo del flujo n8n. Equivale a USD 10/mes. |
| Cambios menores | Cuando los necesités | USD 30 | Actualización de textos, fotos, colores o ajustes simples de diseño |
| Cambios medios | Cuando los necesités | USD 60 | Nueva sección, ajuste del flujo de automatización, nueva integración |
| Cambios mayores | Cuando los necesités | USD 150+ | Rediseño parcial, nueva automatización compleja o nueva funcionalidad |
Ingresá los números de tu negocio y calculá en cuánto tiempo el sistema recupera la inversión.
El primer paso es una conversación de 15 minutos para entender tu negocio y confirmar el pack que mejor aplica. Sin compromiso.
Quiero arrancar →